Дзержинский районный суд г. Оренбурга
У «Дзержинский районный суд г. Оренбурга» пока нет отзывов
Информация о суде
Территориальная подсудность
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | проезд Автоматики  | N 12/1  | нет  | 
2.  | ул. Бакинская  | полностью  | полностью  | 
3.  | ул. Ворошилова  | полностью  | полностью  | 
4.  | ул. Восстания  | нет  | N 77  | 
5.  | ул. Гастелло  | N 90, 92, с N 104 до конца  | с N 95 до конца  | 
6.  | ул. Грозненская  | полностью  | полностью  | 
7.  | ул. Заводская  | полностью  | полностью  | 
8.  | ул. Канавная  | полностью  | полностью  | 
9.  | ул. Монтажников  | с N 2 по N 30/2  | нет  | 
10.  | ул. Нефтяников  | полностью  | полностью  | 
11.  | ул. Овражная  | полностью  | полностью  | 
12.  | ул. Онежская  | полностью  | полностью  | 
13.  | пер. Онежский  | полностью  | полностью  | 
14.  | проспект Победы  | с N 140 до конца  | с N 139 до конца  | 
15.  | ул. Промышленная  | нет  | с N 5 по N 11  | 
16.  | ул. Путейская  | полностью  | полностью  | 
17.  | ул. Ростовская  | полностью  | полностью  | 
18.  | ул. Сахалинская  | нет  | с N 3 по N 13/3  | 
19.  | пер. Таймырский  | полностью  | полностью  | 
20.  | ул. Терешковой  | с N 134 до конца  | нет  | 
21.  | ул. Транспортная  | N 2  | с N 1 по N 3  | 
22.  | ул. Хабаровская  | нет  | с N 47 по N 111а  | 
23.  | ул. Шоссейная  | жилые дома  | жилые дома  | 
24.  | Все учреждения, предприятия, организации, гаражно-строительные кооперативы, автостоянки, парки, расположенные в районе проспекта Победы, ул. Монтажников, Автоматики, Промышленной, Терешковой, Юных Ленинцев, территория ООО "Автомобильная база N 8", автокомплекс "Парк-Хаус", ГСК 519, ГСК 108/489, ГСК 615, ГСК 601, рынок "Просторный", садовое некоммерческое товарищество "Сакмара"  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | пос. Берды:  | 
  | 
  | 
ул. Баумана  | полностью  | полностью  | |
ул. Берлинская  | полностью  | полностью  | |
ул. Блюхера  | полностью  | полностью  | |
ул. Восстания  | полностью  | полностью, кроме N 77  | |
ул. Гастелло  | с N 2 по N 102, кроме N 90, 92  | с N 1 по N 93  | |
ул. Державина  | полностью  | полностью  | |
ул. Жигулевская  | полностью  | полностью  | |
ул. Калужская  | полностью  | полностью  | |
пер. Красносельский  | полностью  | полностью  | |
ул. Крупской  | полностью  | полностью  | |
ул. Пятницкого  | полностью  | полностью  | |
ул. Салавата Юлаева  | полностью  | полностью  | |
пер. Солдатский  | полностью  | полностью  | |
ул. Талалихина  | полностью  | полностью  | |
ул. Хлопуши  | полностью  | полностью  | |
2.  | пер. Зеленый  | полностью  | полностью  | 
3.  | пос. Каргала, Холодные Ключи:  | 
  | 
  | 
ул. Анисимова  | полностью  | полностью  | |
ул. Восточная  | полностью  | полностью  | |
ул. Горького  | полностью  | полностью  | |
ул. Заводская  | полностью  | полностью  | |
ул. Заречная  | полностью  | полностью  | |
ул. Ключевская  | полностью  | полностью  | |
ул. Колхозная  | полностью  | полностью  | |
ул. Лесозащитная  | полностью  | полностью  | |
ул. Ленинская  | полностью  | полностью  | |
ул. Набережная  | полностью  | полностью  | |
ул. Привокзальная  | полностью  | полностью  | |
ул. Советская  | полностью  | полностью  | |
ул. Чкалова  | полностью  | полностью  | |
4.  | ул. Конституции  | с N 4 по N 18  | с N 1/1 по N 15/2  | 
5.  | пос. Кушкуль, совхоз "Дружба":  | 
  | 
  | 
пер. Абрикосовый  | полностью  | полностью  | |
ул. Батурина  | полностью  | полностью  | |
ул. Гражданская  | полностью  | полностью  | |
ул. Дамбовая  | полностью  | полностью  | |
ул. Казанская  | полностью  | полностью  | |
ул. Кишиневская  | полностью  | полностью  | |
ул. Лазурная  | полностью  | полностью  | |
ул. Мирнинская  | полностью  | полностью  | |
ул. Нефтяников  | полностью  | полностью  | |
ул. Привольная  | полностью  | полностью  | |
ул. Просвещения  | полностью  | полностью  | |
ул. Радужная  | полностью  | полностью  | |
ул. Рубежинская  | полностью  | полностью  | |
ул. Тепличная  | полностью  | полностью  | |
ул. Техническая  | полностью  | полностью  | |
ул. Усадебная  | полностью  | полностью  | |
ул. Цветочная  | полностью  | полностью  | |
ул. Черкасовой  | полностью  | полностью  | |
Шарлыкское шоссе  | полностью  | полностью  | |
6.  | ИПС "Россия"  | полностью  | полностью  | 
7.  | Лесопитомник  | полностью  | полностью  | 
8.  | 15-й километр  | полностью  | полностью  | 
9.  | ПМК "Мирнинская"  | полностью  | полностью  | 
10.  | ул. Сергея Лазо  | нет  | с N 3 по N 17  | 
11.  | Степной ХПП  | полностью  | полностью  | 
12.  | Шарлыкское шоссе  | полностью  | полностью  | 
13.  | Предприятия, организации, учреждения и гаражно-строительные кооперативы, расположенные в зоне обслуживания, кроме предприятий, организаций и учреждений по Шарлыкскому шоссе и пос. Х. Ключи, садовое некоммерческое товарищество "Энергетик"  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | ул. Березка  | с N 2 по N 14  | нет  | 
2.  | ул. Братская  | с N 2 по N 8/4  | с N 1 по N 7  | 
3.  | проспект Дзержинского  | с N 2 по N 26/3  | с N 3 по N 13  | 
4.  | ул. Конституции  | с N 22 по N 30/1  | с N 17 по N 27/2  | 
5.  | ул. Космическая  | нет  | N 7, 7/1  | 
6.  | ул. Театральная  | нет  | с N 31 по N 33  | 
7.  | ЮК-25/4  | полностью  | полностью  | 
8.  | Дома пожарного депо  | полностью  | полностью  | 
9.  | ООО "Оренбургзаводстройсервис"  | полностью  | полностью  | 
10.  | ОНХМ  | полностью  | полностью  | 
11.  | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"  | полностью  | полностью  | 
12.  | Нефтемаслозавод, ДК "Орбита", поликлиника, ТСЖ "МИР", школа N 63  | ||
13.  | Крытый рынок "Степной"  | полностью  | полностью  | 
14.  | Предприятия, учреждения, организации и гаражно-строительные кооперативы на ул. Космической и Березки, а также находящиеся в пределах судебного участка, садовое некоммерческое товарищество "Орбита"  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | ул. Волгоградская  | с N 30 по N 48  | с N 1/1 по N 9/1  | 
2.  | ул. Всесоюзная  | с N 4 по N 16  | с N 3 по N 9  | 
3.  | проспект Дзержинского  | с N 28 по N 40  | с N 35/1 по N 39  | 
4.  | Дзержинский РОВД  | полностью  | полностью  | 
5.  | 10-й км железной дороги  | полностью  | полностью  | 
6.  | Газзавод и другие предприятия, расположенные в зоне обслуживания  | ||
7.  | Гелиевый завод  | полностью  | полностью  | 
8.  | Каргалинская ТЭЦ  | полностью  | полностью  | 
9.  | ул. Космическая  | нет  | с N 1 по N 5/1  | 
10.  | ул. Родимцева  | с N 12 по N 22/1  | нет  | 
11.  | ул. Сергея Лазо  | с N 4 по N 14  | нет  | 
12.  | Комплекс "Дон Кихот"  | полностью  | полностью  | 
13.  | Предприятия, находящиеся на 26-м км трассы Оренбург - Самара и в пос. Холодные Ключи, участок автодороги Оренбург - Самара в границах пос. Холодные Ключи, садовое некоммерческое товарищество "Родные просторы"  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | ул. Брестская  | с N 2 по N 28  | нет  | 
2.  | проспект Дзержинского  | нет  | с N 15 по N 21/1  | 
3.  | Микрорайон 70 лет ВЛКСМ  | полностью  | полностью  | 
4.  | ул. Просторная  | нет  | полностью  | 
5.  | Администрация Дзержинского района и другие предприятия, находящиеся в зоне обслуживания, парк им. 50-летия ВЛКСМ, расположенный по ул. Просторной, садовое некоммерческое товарищество "Авиатор-2"  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | ул. Просторная  | полностью  | нет  | 
2.  | ул. Родимцева  | с N 2 по N 10/3  | с N 11 по N 15  | 
3.  | ул. Салмышская  | нет  | с N 23 по N 31/1  | 
4.  | пр. Северный  | нет  | полностью  | 
5.  | ул. Липовая  | нет  | полностью  | 
6.  | ул. Энергетиков  | полностью  | полностью  | 
7.  | Все предприятия, учреждения, организации и гаражно-строительные кооперативы, расположенные в районе Сакмарской ТЭЦ, Шарлыкского шоссе, ул. Базовой, 711 - 712 км трассы Казань - Оренбург  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | ул. Автомобилистов  | полностью  | полностью  | 
2.  | ул. Брестская  | с N 30 по N 32  | с N 5 по N 11  | 
3.  | ул. Джангильдина  | нет  | полностью  | 
4.  | Загородное шоссе  | с N 2 по N 38  | с N 1 до ул. Автомобилистов  | 
5.  | ул. Индивидуальная  | полностью  | полностью  | 
6.  | с. Краснохолм  | полностью  | полностью  | 
7.  | пос. Красный Партизан  | полностью  | полностью  | 
8.  | Колхоз "Ленинский путь"  | полностью  | полностью  | 
9.  | ул. Липовая  | полностью  | нет  | 
10.  | пер. Лучистый  | полностью  | полностью  | 
11.  | пос. Троицкий  | полностью  | полностью  | 
12.  | Усадьба ЮУООС  | полностью  | полностью  | 
13.  | ул. Юных Ленинцев  | полностью  | полностью  | 
14.  | Садовое некоммерческое товарищество "Лидиния"  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | ул. Волгоградская  | с N 2 по N 28  | нет  | 
2.  | ул. Родимцева  | нет  | с N 1 по N 9  | 
3.  | ул. Салмышская  | с N 2 по N 28/2  | с N 1 по N 21/1  | 
4.  | ул. Театральная  | нет  | с N 1 по N 21  | 
5.  | Больничный комплекс МНТК и все предприятия, учреждения, организации и гаражно-строительные кооперативы, находящиеся в пределах судебного участка и расположенные на ул. Волгоградской и Театральной, садовое некоммерческое товарищество "Мирное"  | ||
N п/п  | Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта, населенного пункта  | Номера домов  | |
четные  | нечетные  | ||
1.  | ул. Джангильдина  | полностью  | нет  | 
2.  | проспект Дзержинского  | нет  | с N 23 по N 35  | 
3.  | ул. Дружбы  | полностью  | полностью  | 
4.  | ул. Промышленная  | с N 8 по N 14  | нет  | 
5.  | ул. Тихая  | полностью  | полностью  | 
6.  | ул. Салмышская  | с N 30 по N 42  | с N 33 по N 41/1  | 
7.  | Предприятия, учреждения, организации, гаражно-строительные кооперативы, расположенные по ул. Шевченко, с N 20 по N 28, ул. Шоссейной, на рынке "Север" и находящиеся в пределах судебного участка, садовое некоммерческое товарищество "Авиатор-3"  | ||
Оставить отзыв